1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | | | |
3 Di | 3 | Di | | | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | - 18:30-20:00 Uhr
- Sitzungssaal, VGem-Gebäude
| Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt | |
6 Fr | 6 | Fr | | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | | | |
9 Mo | 9 | Mo | - 19:00-22:20 Uhr
- Sitzungssaal, Rathaus Helmstadt
| Markt Helmstadt | |
10 Di | 10 | Di | | | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | | | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | - 19:00-20:45 Uhr
- Sitzungssaal, VGem-Gebäude
| Schulverband Helmstadt | |
17 Di | 17 | Di | - 19:00-21:40 Uhr
- Sitzungssaal, Rathaus Holzkirchen
| Gemeinde Holzkirchen | |
| | | - 19:30-22:30 Uhr
- Sitzungssaal, Rathaus Remlingen
| Markt Remlingen | |
| | | - 19:30-21:15 Uhr
- Sitzungssaal, Rathaus Uettingen
| Gemeinde Uettingen | |
18 Mi | 18 | Mi | | | |
19 Do | 19 | Do | - 18:30-20:00 Uhr
- Sitzungssaal, VGem-Gebäude
| ZV Abwasserbeseitigung Rossbrunn-Uettingen | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | | | |
24 Di | 24 | Di | | | |
25 Mi | 25 | Mi | | | |
26 Do | 26 | Do | - 18:30-20:00 Uhr
- Sitzungssaal, VGem-Gebäude
| Schulverband Helmstadt | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |